
Az 1056/2017. (II. 7.) számú kormányhatározat értelmében a Modellprogram folytatásaként országos szintű Idősügyi Program indul 63 települési központ kialakításával. Az új program középpontjában továbbra is az idősek elszigeteltségének csökkentése, biztonságérzetének növelése, valamint egészségi állapotuk romlásának minimalizálása áll, elősegítve a 65 év felettiek saját otthonukban történő, minél teljesebb életét.
A Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogram 2015. március 1-én azzal a céllal indult, hogy a 21. századi technológiai eszközök alkalmazásával segítse az otthonukban egyedül élő idősek társadalmi kapcsolatainak megőrzését, megerősítését, mindennapi aktivitásuk fejlesztését, valamint egészségi állapotuk monitorozása révén növelje az ellátórendszer működésének hatékonyságát. A Modellprogram sikerességének köszönhetően 2017. március 1-től immár további 63 települési központ bevonásával indul meg az országos kiterjesztésű Idősügyi Infokommunikációs Program, amely a jól ismert eszközök alkalmazását teszi lehetővé a különböző sajátosságokkal rendelkező települések számára. A Program keretében 5000 fő 65 év feletti idős számára nyílik lehetőség számítógép- és internet-hozzáférésre, míg az állapotmérő és vészjelző karperec révén 1500 fő egészségi állapotának alakulása válik folyamatosan monitorozhatóvá. A program célja továbbra is az infokommunikációs technológia alkalmazhatóságának vizsgálata, idősek életminőségére gyakorolt hatásának elemzése, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. A rendszer működtetéséhez a helyi szociális központokon túl 1360 újonnan létrejövő munkahely is hozzájárul.
A központként működő 63 település listája:
| Megye | Település |
| Hajdú-Bihar | Nyíradony |
| Hajdú-Bihar | Nagyrábé |
| Hajdú-Bihar | Püspökladány |
| Hajdú-Bihar | Balmazújváros |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Zagyvarékas |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jászfelsőszentgyörgy |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Kunhegyes |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmárton |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszalök |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kékcse |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmat |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagyecsed |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbogát |
| Pest | Szob |
| Pest | Nagykáta |
| Pest | Tatárszentgyörgy |
| Pest | Kocsér |
| Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
| Bács-Kiskun | Szentkirály |
| Bács-Kiskun | Kiskőrös |
| Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza |
| Bács-Kiskun | Tázlár |
| Bács-Kiskun | Baja |
| Békés | Gerendás |
| Békés | Békés |
| Békés | Sarkad |
| Békés | Pusztaottlaka |
| Csongrád | Mórahalom |
| Csongrád | Szentes |
| Csongrád | Makó |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Alsózsolca |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Putnok |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Bánhorváti |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Encs |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Nyékládháza |
| Heves | Füzesabony |
| Heves | Pétervására |
| Heves | Erdőtelek |
| Nógrád | Bátonyterenye |
| Nógrád | Balassagyarmat |
| Győr-Moson-Sopron | Szerecseny |
| Győr-Moson-Sopron | Sobor |
| Győr-Moson-Sopron | Cakóháza |
| Komárom-Esztergom | Kisbér |
| Vas | Kemenesmagasi |
| Vas | Vasvár |
| Veszprém | Küngös |
| Veszprém | Nemesgörzsöny |
| Zala | Lenti |
| Zala | Zalaszabar |
| Zala | Hosszúvölgy |
| Baranya | Szilágy |
| Baranya | Vajszló |
| Baranya | Nagynyárád |
| Tolna | Fadd |
| Tolna | Kurd |
| Tolna | Fürged |
| Fejér | Enying |
| Somogy | Kaposvár |
| Somogy | Barcs |
| Somogy | Nagybajom |
| Somogy | Tab |
INFORMÁCIÓ:
Soós Krisztina – infokommunikációs idősügyi program koordinátor (soos.krisztina@segitokezek.com tel.: 30/321 9631)
Tircsi Anikó – infokommunikációs idősügyi program koordinátor (tircsi.aniko@segitokezek.com tel.: 30/466 0785)